핸드레일 제조 설치 전문 기업 난간넷 인천지사
핸드레일 제조 설치 전문 기업 난간넷 인천지사
크기 | 다마스 | 라보 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤축 | 11톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이(M) | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 4.5 | 6.2 | 7.3 | 9.1 | 10.2 |
폭(M) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.34 | 2.4 | 2.4 |
무게(ton) | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 7 | 8 | 12 | 27 |
시/도 | 지역 | 다마스 | 라보 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤축 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 금천,구로,관악,양천 | 65 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 |
서울 | 서초,강남,동작,강서 | 65 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 |
서울 | 중구,종로,마포,용산,동대문,서대문 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 |
서울 | 성북,강북,은평,중랑,강동 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 |
서울 | 도봉,노원 | 85 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 160 | 180 |
인천 | 남동 | 45 | 50 | 60 | 70 | 100 | 110 | 130 | 150 |
인천 | 계양,부평,남구,동구 | 55 | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 | 140 | 160 |
인천 | 서구,검단 | 65 | 70 | 80 | 90 | 120 | 130 | 150 | 170 |
인천 | 강화 | 95 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
인천 | 영종도 | 85 | 90 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 |
경기 | 팔탄,항남,남양 | 30 | 35 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 |
경기 | 수원,오산 | 35 | 40 | 50 | 60 | 90 | 100 | 120 | 140 |
경기 | 안성,안양 | 45 | 50 | 60 | 70 | 100 | 110 | 130 | 150 |
경기 | 광주오포,용인,곤지암 | 65 | 70 | 80 | 90 | 120 | 130 | 150 | 170 |
경기 | 김포,일산 | 65 | 70 | 80 | 90 | 120 | 130 | 150 | 170 |
경기 | 파주,양주,의정부 | 85 | 90 | 100 | 110 | 140 | 150 | 180 | 200 |
경기 | 동두천,포천 | 95 | 100 | 110 | 120 | 150 | 160 | 190 | 210 |
충청 | 충주,제천,청주,청원 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 180 | 210 |
충청 | 진천,음성 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 180 |
충청 | 천안,아산,성환 | 85 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 160 | 190 |
충청 | 대전,조치원,당진,서산,예산 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 180 | 210 |
충청 | 금산,논산,태안,공주,부여,홍성 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 |
경상 | 대구,구미,김천,왜관,성주 | 140 | 150 | 160 | 170 | 220 | 230 | 250 | 280 |
경상 | 경산,영천,문경 | 140 | 150 | 160 | 170 | 220 | 230 | 250 | 280 |
경상 | 포항,경주,영덕 | 180 | 190 | 200 | 210 | 290 | 300 | 340 | 360 |
경상 | 울진,청송,영양 | 210 | 200 | 210 | 220 | 280 | 300 | 320 | 350 |
경상 | 안동,봉화,예천 | 140 | 150 | 160 | 170 | 220 | 230 | 260 | 290 |
경상 | 부산,양산,울산 | 190 | 200 | 210 | 220 | 280 | 300 | 320 | 350 |
경상 | 부산기장,충무,통영,거제 | 200 | 210 | 220 | 230 | 290 | 310 | 330 | 360 |
경상 | 마산,창원,진해,김해 | 190 | 200 | 210 | 220 | 280 | 300 | 320 | 350 |
경상 | 진주,사천,삼천포,함양 | 190 | 200 | 210 | 220 | 280 | 300 | 320 | 350 |
전라 | 전주,익산,군산,김제 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 |
전라 | 남원,순창,임실,무주 | 150 | 160 | 170 | 180 | 220 | 250 | 280 | 300 |
전라 | 정읍,부안,고창 | 120 | 130 | 140 | 150 | 190 | 230 | 250 | 280 |
전라 | 광주,장성 | 140 | 150 | 160 | 170 | 220 | 240 | 260 | 290 |
전라 | 벌교,보성,곡성,구례 | 160 | 170 | 180 | 190 | 270 | 290 | 320 | 360 |
전라 | 여수,목포,광양,순천 | 180 | 190 | 200 | 210 | 290 | 300 | 330 | 370 |
전라 | 해남,강진,완도,고흥 | 190 | 200 | 210 | 220 | 280 | 310 | 340 | 380 |
강원 | 원주,춘천,홍천 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | 160 | 200 | 230 |
강원 | 강릉,양구,인제 | 150 | 160 | 170 | 180 | 240 | 250 | 290 | 320 |
강원 | 속초,양양,고성,동해,삼척,태백 | 170 | 180 | 190 | 200 | 260 | 280 | 320 | 350 |
강원 | 횡성,평창 | 110 | 120 | 130 | 140 | 200 | 220 | 250 | 280 |
대분류 | 중분류 | 코드번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 단가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
조립식계단난간 | 기성품난간 | CWC-01 [코아타입] | 조립식계단난간 | 규격 | M | 53,400 |
조립식계단난간 | 기성품난간 | CWC-01 [매달기타입] | 조립식계단난간 | M | 53,400 | |
조립식계단난간 | 기성품난간 | CWCF-01 | 조립식옥상난간 | M | 60,000 | |
조립식계단난간 | 기성품난간 | CWCH-01 | 조립식옥상난간 | M | 60,000 | |
강화유리난간 | 유리난간 | CWS-02 | 강화유리난간 | M | 225,000 | |
단조난간 | 계단난간 | CWD-04 | 계단난간 | M | 99,000 | |
단조난간 | 계단난간 | CWDW-04 | 계단난간 | M | 120,000 | |
단조난간 | 계단난간 | CWD-05 | 계단난간 | M | 90,000 | |
단조난간 | 계단난간 | CWDW-05 | 계단난간 | M | 120,000 | |
단조난간 | 계단난간 | CWD-06 | 계단난간 | M | 90,000 | |
단조난간 | 계단난간 | CWDW-06 | 계단난간 | M | 120,000 | |
단조난간 | 계단난간 | CWD-02 | 계단난간 | M | 105,000 | |
단조난간 | 계단난간 | CWDW-02 | 계단난간 | M | 135,000 | |
단조난간 | 계단난간 | CWD-03 | 계단난간 | M | 90,000 | |
단조난간 | 계단난간 | CWDW-03 | 계단난간 | M | 120,000 | |
단조난간 | 옥상테라스담장 | CWF-05 | 옥상테라스담장 | M | 80,000 | |
단조난간 | 옥상테라스담장 | CWFW-05 | 옥상테라스담장 | M | 115,000 | |
단조난간 | 옥상테라스담장 | CWF-06 | 옥상테라스담장 | M | 80,000 | |
단조난간 | 옥상테라스담장 | CWFW-06 | 옥상테라스담장 | M | 115,000 | |
단조난간 | 옥상테라스담장 | CWF-04 | 옥상테라스담장 | M | 100,000 | |
단조난간 | 옥상테라스담장 | CWFW-04 | 옥상테라스담장 | M | 115,000 | |
단조난간 | 옥상테라스담장 | CWF-03 | 옥상테라스담장 | M | 80,000 | |
단조난간 | 옥상테라스담장 | CWFW-03 | 옥상테라스담장 | M | 115,000 | |
단조난간 | 옥상테라스담장 | CWF-02 | 옥상테라스담장 | M | 115,000 | |
단조난간 | 옥상테라스담장 | CWFW-02 | 옥상테라스담장 | M | 145,000 | |
단조난간 | 옥상테라스담장 | CWF-01 | 옥상테라스담장 | M | 66,000 | |
단조난간 | 옥상테라스담장 | CWFW-01 | 옥상테라스담장 | M | 88,000 | |
단조난간 | 화분난간 | CWB-05 | 화분난간 | M | 105,000 | |
단조난간 | 화분난간 | CWB-07 | 화분난간 | M | 90,000 | |
단조난간 | 화분난간 | CWB-06 | 화분난간 | M | 100,000 | |
단조난간 | 화분난간 | CWB-10 | 화분난간 | M | 90,000 | |
단조난간 | 화분난간 | CWB-08 | 화분난간 | M | 90,000 | |
단조난간 | 화분난간 | CWB-09 | 화분난간 | M | 90,000 | |
단조난간 | 화분난간 | CWB-12 | 화분난간 | M | 115,000 | |
단조난간 | 화분난간 | CWB-11 | 화분난간 | M | 90,000 | |
단조난간 | 화분난간 | CWB-01 | 화분난간 | M | 80,000 | |
단조난간 | 화분난간 | CWB-02 | 화분난간 | M | 60,000 | |
단조난간 | 창난간,실외기난간 | CWB-03 | 창난간,실외기난간 | M | 90,000 | |
평철난간 | 평철난간 | CP-01 | 평철난간 | M | 88,000 | |
평철난간 | 평철난간 | CP-02 | 평철난간 | M | 100,000 | |
평철난간 | 평철난간 | CP-03 | 평철난간 | M | 90,000 | |
평철난간 | 평철난간 | CPW-02 | 평철난간 | M | 120,000 | |
스텐난간 | 스텐난간 | CWS-01 | 스텐난간 | M | 130,000 | |
스텐난간 | 스텐난간 | CWB-04 | 스텐화분난간 | M | 90,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 1열3단 | 510*550*1925 | EA | 550,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 1열4단 | 510*550*1925 | EA | 465,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 1열5단 | 510*550*1925 | EA | 600,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 1열6단 | 510*550*1925 | EA | 660,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 2열3단 | 1000*550*1925 | EA | 660,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 2열4-3단(2열7함) | 1000*550*1925 | EA | 880,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 2열4단 | 1000*550*1925 | EA | 880,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 2열5-4단(2열9함) | 1000*550*1925 | EA | 975,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 2열5단 | 1000*550*1925 | EA | 1,050,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 2열6단 | 1000*550*1925 | EA | 1,250,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 복합303형(택배3칸,우편3칸) | 1000*550*1350 | EA | 680,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 복합306형(택배3칸,우편6칸) | 510*550*1925 | EA | 780,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 복합308형(택배3칸,우편8칸) | 510*550*1925 | EA | 820,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 복합418형(택배4칸,우편18칸) | 1000*550*1925 | EA | 1,225,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 복합420형(택배4칸,우편20칸) | 1000*550*1925 | EA | 1,350,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 복합424형(택배4칸,우편24칸) | 1000*550*1350 | EA | 1,550,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 복합509형(택배5칸,우편9칸) | 1000*550*1925 | EA | 1,150,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 복합512형(택배5칸,우편12칸) | 1000*550*1925 | EA | 1,250,000 | |
무인택배함 | 무인택배함 | 복합516형(택배5칸,우편16칸) | 1000*550*1925 | EA | 1,350,000 | |
자전거거치대 | 자전거거치대 | 자전거거치대(4구)/(5구) | 자전거거치대 | EA | 125,000 | |
공구자재외 | 공구자재외 | 단조 동자-01 | 단조 동자-01 | EA | 11,500 | |
공구자재외 | 공구자재외 | 단조 동자-02 | 단조 동자-02 | EA | 11,500 | |
공구자재외 | 공구자재외 | 단조 동자-03 | 단조 동자-03 | EA | 8,500 | |
공구자재외 | 공구자재외 | 단조 동자-04 | 단조 동자-04 | EA | 11,500 | |
공구자재외 | 공구자재외 | 단조 동자-05 | 단조 동자-05 | EA | 13,500 | |
공구자재외 | 공구자재외 | 자재6 | 자재6 | EA | 8,500 | |
공구자재외 | 공구자재외 | 단조 동자-06 | 단조 동자-06 | EA | 8,500 | |
공구자재외 | 공구자재외 | 자재8 | 자재8 | EA | 11,000 | |
공구자재외 | 공구자재외 | 자재9 | 자재9 | EA | 15,500 | |
공구자재외 | 공구자재외 | 자재10 | 자재10 | EA | 14,000 | |
공구자재외 | 공구자재외 | 자재11 | 자재11 | EA | 15,500 |
난간넷 인천지사
상호명: (주)천우인터내셔널 대표자: 고덕화
사업자등록번호: 352-88-01868
개인정보관리책임자: 김승우
주소: 인천 연수구 송도과학로 32, S동 1702호
TEL: 1833-8810 FAX: 032-833-5752
Email: kimseungwoo@kakao.com
COPYRIGHT © 난간넷 인천지사 ALL RIGHTS RESERVED.
난간넷 인천지사
상호명: (주)천우인터내셔널 대표자: 고덕화 사업자등록번호: 352-88-01868 개인정보관리책임자: 김승우
주소: 인천 연수구 송도과학로 32, S동 1702호 TEL: 1833-8810 FAX: 032-833-5752 Email: kimseungwoo@kakao.com
COPYRIGHT © 난간넷 인천지사 ALL RIGHTS RESERVED.